Корпоративни субекти
| Клиент
|
Дата на присъждане на рейтинг
|
Дългосрочен местен АКРA рейтинг
|
Краткосрочен АКРA рейтинг
|
Перспектива
|
|---|---|---|---|---|
| "Албена" АД | 10.12.2007 | bgA2 | bgP-2 | стабилна |
| "Албена Инвест Холдинг" АД | 07.04.2011 | bgA3 | bgP-2 | стабилна |
| "Еврохолд България" АД | 20.07.2009 | bgA3 | bgP-2 | стабилна |
| "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД | 19.05.2009 | bgAa3 | bgP-1 | стабилна |
| "Херти" АД | 08.10.2010 | bgBa1 | bgP-4 | стабилна |
| "Ти Би Ай Кредит" ЕАД | 03.08.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| ЗК "Лев Инс" АД | 03.08.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Картекс П" АД | 03.08.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Куантум Дивелопмънтс" АДСИЦ | 03.08.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Хринад" ООД | 03.08.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Л.К.С." ООД | 03.08.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Алфа Кредит" АДСИЦ | 30.06.2011 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "ЗД Евроинс" АД | 11.01.2011 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Алфа Финанс Холдинг" АД | 29.08.2011 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
| "Булгартрансгаз" ЕАД | 15.10.2010 | ~WR~ | ~WR~ | ~WR~ |
